Hauptprodukt | Flexera One | ServiceNow SAM-Modul | Snow License Manager | USU Software Asset Management |
---|
Spezialisierung | IT-Management, Software- und Cloud-Assets | IT- und Geschäftsprozess-Management | Technology Intelligence, IT-Optimierung | IT- und Software Asset Management |
---|
Transparenz über IT-Ressourcen | Vollständige Transparenz, inkl. On-Premises, Cloud und SaaS | Integrierte IT-Management-Tools, einheitliche Benutzererfahrung | Vollständige Transparenz über Software, Hardware, SaaS und Cloud-Ressourcen | Transparenz über gesamte IT-Landschaft, inkl. Software, Hardware und Cloud |
---|
Hauptfunktionen | -Verwaltung von On-Premises, Cloud und SaaS
- Integration von Datenquellen
- Cloud-Migration und -Optimierung | - Workflow-Automatisierung
- Optimierung der Softwarelizenzierung
- Integration mit anderen IT-Management-Tools | - Automatisierte Datenerfassung
- Lizenzoptimierung
- Überwachung und Verwaltung von Cloud-Ressourcen | - Automatisierte Inventarisierung
- Lizenzoptimierung
- Vertrags- und Compliance-Management |
---|
Kostensenkung | Durch Optimierung von IT-Ressourcen und Einhaltung von Lizenzvereinbarungen | Durch Lizenzoptimierung und Automatisierung | Durch Lizenzoptimierung und Kontrolle von Cloud-Kosten | Durch umfassende Lizenz- und Kostenkontrolle, Optimierung von IT-Ressourcen |
---|
Cloud-Management | Optimierung von Cloud-Ressourcen | Überwachung und Optimierung von Cloud-Ausgaben | Überwachung und Verwaltung von Cloud-Ressourcen | Verwaltung und Optimierung von Cloud-Ressourcen, Unterstützung hybrider Umgebungen |
---|
Integration | Integration von verschiedenen Datenquellen | Nahtlose Integration mit anderen ServiceNow-Modulen | Integration von Datenquellen und Plattformen für umfassende Übersicht | Integration in bestehende IT-Infrastrukturen und Datenquellen |
---|
Berichterstattung und Analyse | Umfassende Berichte zur IT-Infrastruktur | Enge Integration für durchgängige Berichte | Robuste Berichterstattungs- und Analysefunktionen | Detaillierte Berichte und Dashboards für umfassende Einblicke |
---|
Hervorstechende Merkmale | - Transparenz und Integration
- Unterstützung bei Cloud-Migration
- Cloud-Optimierung | - Workflow-Automatisierung
- Einheitliche IT-Management-Plattform
- Kosteneinsparung durch Lizenzoptimierung | - Technologie-Intelligence-Plattform
- Automatisierte Datenerfassung
- Transparenz und Kontrolle über IT-Ressourcen | - Starke Integration in bestehende Systeme
- Vertrags- und Compliance-Management
- Anpassbare Reporting- und Analytiklösunge |
---|
Einsatzbereich | Große Unternehmen | Große Unternhemen | Große Unternehmen | Mittelgroße bis große Unternehmen |
---|